<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
	<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<generator>BiuroPrasowe.pl</generator>
		<title>ekantor.pl - biuro prasowe</title>
		<description>Informacje prasowe - ekantor.pl</description>
		<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/</link>
		<copyright>BiuroPrasowe.pl</copyright>
		<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 10:57:53 +0000</pubDate>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Jun 2022 10:57:53 +0000</lastBuildDate>
		<atom:link href="http://ekantor.biuroprasowe.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl>5</ttl>

		<item>
			<title>Już początek tygodnia pozbawił złotówkę złudzeń dotyczących jej umocnienia. Niby płace rosną, są programy pomocowe, a poziom bezrobocia nadal świadczy o tym, że mamy rynek pracownika, jednak po raz pierwszy od dawna odnotowaliśmy w mijającym tygodniu real</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/197820/juz-poczatek-tygodnia-pozbawil-zlotowke-zludzen-dotyczacych-jej-umocnienia-niby-place-rosna-sa-programy-pomocowe-a-poziom-bezrobocia-nadal-swiadczy-o-tym-ze-mamy-rynek-pracownika-jednak-po-raz-pierwszy-od-dawna-odnotowalismy-w-mijajacym-tygodniu-real</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/197820</guid>
			<pubDate>Fri, 24 Jun 2022 10:57:53 +0000</pubDate>
			<description>
				Już początek tygodnia pozbawił złotówkę złudzeń dotyczących jej umocnienia. Niby płace rosną, są programy pomocowe, a poziom bezrobocia nadal świadczy o tym, że mamy rynek pracownika, jednak po raz pierwszy od dawna odnotowaliśmy w mijającym tygodniu realny spadek wynagrodzeń w sektorze dużych przedsiębiorstw. Wszystko dlatego, że nawet spore podwyżki „przejada” inflacja. Jak można się było spodziewać informacja o tym osłabiła złotego, co widać w parach z kluczowymi walutami. 

Zobacz więcej wydarzeń z rynków w najnowszym komentarzu walutowym ?
https://ekantor.pl/oto-co-sie-dzieje-kiedy-indeksy-pmi-nie-zachwycaja-podsumowanie-tygodnia-komentarz-walutowy-20-24-06-2022-roku&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl/197820/juz-poczatek-tygodnia-pozbawil-zlotowke-zludzen-dotyczacych-jej-umocnienia-niby-place-rosna-sa-programy-pomocowe-a-poziom-bezrobocia-nadal-swiadczy-o-tym-ze-mamy-rynek-pracownika-jednak-po-raz-pierwszy-od-dawna-odnotowalismy-w-mijajacym-tygodniu-real&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/120/wpisy/197820/165649825460081600.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Na wschodzie lepiej, ale bez większych zmian. Inflacja poddusza kolejne kraje, więc banki centralne służą pomocą.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/197289/na-wschodzie-lepiej-ale-bez-wiekszych-zmian-inflacja-poddusza-kolejne-kraje-wiec-banki-centralne-sluza-pomoca-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/197289</guid>
			<pubDate>Fri, 17 Jun 2022 14:51:48 +0000</pubDate>
			<description>
				Na wschodzie lepiej, ale bez większych zmian. Inflacja poddusza kolejne kraje, więc banki centralne służą pomocą.

Zapraszamy na walutowe podsumowanie tygodnia.
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Podwyżki stóp procentowych w Strefie Euro są już tylko kwestią czasu, a kredyty w Polsce robią się coraz droższe. Sam rynek walut pozostaje na to jednak mało wzruszony.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/196386/podwyzki-stop-procentowych-w-strefie-euro-sa-juz-tylko-kwestia-czasu-a-kredyty-w-polsce-robia-sie-coraz-drozsze-sam-rynek-walut-pozostaje-na-to-jednak-malo-wzruszony-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/196386</guid>
			<pubDate>Fri, 10 Jun 2022 10:20:22 +0000</pubDate>
			<description>
				Podwyżki stóp procentowych w Strefie Euro są już tylko kwestią czasu, a kredyty w Polsce robią się coraz droższe. Sam rynek walut pozostaje na to jednak mało wzruszony.

Zapraszamy na walutowe podsumowanie tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>100 dni wojny, plan odbudowy „klepnięty”, spadków cen nie widać, a złotówka w niezłej kondycji. To w skrócie.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/196047/100-dni-wojny-plan-odbudowy-klepniety-spadkow-cen-nie-widac-a-zlotowka-w-niezlej-kondycji-to-w-skrocie-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/196047</guid>
			<pubDate>Fri, 03 Jun 2022 13:36:09 +0000</pubDate>
			<description>
				100 dni wojny, plan odbudowy „klepnięty”, spadków cen nie widać, a złotówka w niezłej kondycji. To w skrócie.

A oto szczegóły wydarzeń na rynkach w ostatnim tygodniu ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Inflacja na świecie zaczyna zbliżać się do szczytów, Rezerwa Federalna mówi konkretniej o polityce monetarnej, a Euro zyskuje wobec dolara.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/195258/inflacja-na-swiecie-zaczyna-zblizac-sie-do-szczytow-rezerwa-federalna-mowi-konkretniej-o-polityce-monetarnej-a-euro-zyskuje-wobec-dolara-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/195258</guid>
			<pubDate>Fri, 27 May 2022 14:23:40 +0000</pubDate>
			<description>
				Inflacja na świecie zaczyna zbliżać się do szczytów, Rezerwa Federalna mówi konkretniej o polityce monetarnej, a Euro zyskuje wobec dolara.

Więcej o sytuacji na rynkach w walutowym podsumowaniu tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wzrost Produktu Krajowego Brutto w Polsce może cieszyć, ale tylko chwilowo, bo kolejne kwartały mają być tylko trudniejsze. We wtorek Eurostat opublikował dane, z których wynika, że najwyższą roczną dynamikę PKB odnotowała Portugalia. Polska w rankingu 20</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/194547/wzrost-produktu-krajowego-brutto-w-polsce-moze-cieszyc-ale-tylko-chwilowo-bo-kolejne-kwartaly-maja-byc-tylko-trudniejsze-we-wtorek-eurostat-opublikowal-dane-z-ktorych-wynika-ze-najwyzsza-roczna-dynamike-pkb-odnotowala-portugalia-polska-w-rankingu-20</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/194547</guid>
			<pubDate>Fri, 20 May 2022 10:51:12 +0000</pubDate>
			<description>
				Wzrost Produktu Krajowego Brutto w Polsce może cieszyć, ale tylko chwilowo, bo kolejne kwartały mają być tylko trudniejsze. We wtorek Eurostat opublikował dane, z których wynika, że najwyższą roczną dynamikę PKB odnotowała Portugalia. Polska w rankingu 20 krajów znalazła się na trzeciej pozycji z ponad ośmioprocentowym wzrostem. Ze wstępnych szacunków GUS wynika, że PKB Polski po uwzględnieniu inflacji jest aż o 8,5 procent wyższy niż w ubiegłym roku.

Więcej informacji z rynków w komentarzu walutowym ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Kolejne inflacyjne szczyty, na wschodzie bez zmian i nowy/stary prezes NBP, czyli Adam Glapiński rozpoczyna drugą kadencję w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/193988/kolejne-inflacyjne-szczyty-na-wschodzie-bez-zmian-i-nowy-stary-prezes-nbp-czyli-adam-glapinski-rozpoczyna-druga-kadencje-w-fotelu-prezesa-narodowego-banku-polskiego-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/193988</guid>
			<pubDate>Fri, 13 May 2022 13:37:55 +0000</pubDate>
			<description>
				Kolejne inflacyjne szczyty, na wschodzie bez zmian i nowy/stary prezes NBP, czyli Adam Glapiński rozpoczyna drugą kadencję w fotelu prezesa Narodowego Banku Polskiego. 

Zapraszamy na walutowe podsumowanie tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Odkąd większość Polaków wróciła z majówki tematem numer jeden były spekulacje na temat spodziewanej podwyżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej była łaskawsza niż oczekiwano. Referencyjna stopa procentowa została podniesiona z 4,5 do 5,25 procent</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/193399/odkad-wiekszosc-polakow-wrocila-z-majowki-tematem-numer-jeden-byly-spekulacje-na-temat-spodziewanej-podwyzki-stop-procentowych-rada-polityki-pienieznej-byla-laskawsza-niz-oczekiwano-referencyjna-stopa-procentowa-zostala-podniesiona-z-45-do-525-procent</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/193399</guid>
			<pubDate>Fri, 06 May 2022 13:31:35 +0000</pubDate>
			<description>
				Odkąd większość Polaków wróciła z majówki tematem numer jeden były spekulacje na temat spodziewanej podwyżki stóp procentowych. Rada Polityki Pieniężnej była łaskawsza niż oczekiwano. Referencyjna stopa procentowa została podniesiona z 4,5 do 5,25 procent. Pierwszym efektem decyzji było obniżenie wartości złotówki wobec kluczowych walut, zupełnie tak samo jak po ostatnich siedmiu podwyżkach. Cały ich obecny cykl jest najbardziej zdecydowanym, jaki podjęła RPP. 

Więcej w walutowym podsumowaniu tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Na notowania naszej waluty oczywisty wpływ w minionym tygodniu miała decyzja Gazpromu o odcięciu Polski od dostaw gazu. Chociaż władze zapewniają, że wkrótce uniezależnimy się od rosyjskiego gazu, a nadbałtyccy sąsiedzi oferują pomoc, złotówka i tak słabn</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/192773/na-notowania-naszej-waluty-oczywisty-wplyw-w-minionym-tygodniu-miala-decyzja-gazpromu-o-odcieciu-polski-od-dostaw-gazu-chociaz-wladze-zapewniaja-ze-wkrotce-uniezaleznimy-sie-od-rosyjskiego-gazu-a-nadbaltyccy-sasiedzi-oferuja-pomoc-zlotowka-i-tak-slabn</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/192773</guid>
			<pubDate>Fri, 29 Apr 2022 09:41:56 +0000</pubDate>
			<description>
				Na notowania naszej waluty oczywisty wpływ w minionym tygodniu miała decyzja Gazpromu o odcięciu Polski od dostaw gazu. Chociaż władze zapewniają, że wkrótce uniezależnimy się od rosyjskiego gazu, a nadbałtyccy sąsiedzi oferują pomoc, złotówka i tak słabnie.  Z opublikowanych w piątkowy poranek wstępnych danych GUS wynika natomiast, że ceny w Polsce rosną w tempie szybszym niż 12 procent w skali roku.

Więcej o sytuacji na rynkach w walutowym podsumowaniu tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ceny w Polsce nie wyglądają jakby miały spadać, zwłaszcza w kontekście ostatnich wyników inflacji producenckiej. W trzecim miesiącu roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu osiągnęły dynamikę nie widzianą od 1995 roku, czyli były wyższe niż przed rokiem a</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/191925/ceny-w-polsce-nie-wygladaja-jakby-mialy-spadac-zwlaszcza-w-kontekscie-ostatnich-wynikow-inflacji-producenckiej-w-trzecim-miesiacu-roku-ceny-produkcji-sprzedanej-przemyslu-osiagnely-dynamike-nie-widziana-od-1995-roku-czyli-byly-wyzsze-niz-przed-rokiem-a</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/191925</guid>
			<pubDate>Fri, 22 Apr 2022 12:48:33 +0000</pubDate>
			<description>
				Ceny w Polsce nie wyglądają jakby miały spadać, zwłaszcza w kontekście ostatnich wyników inflacji producenckiej. W trzecim miesiącu roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu osiągnęły dynamikę nie widzianą od 1995 roku, czyli były wyższe niż przed rokiem aż o 20 procent.

Zapraszamy na walutowe podsumowanie tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wskaźniki cen inflacyjnych na całym świecie biją rekordy, ataki rosyjskie na Ukrainę nie ustępują, a złoty dalej walczy o swoją pozycję.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/191505/wskazniki-cen-inflacyjnych-na-calym-swiecie-bija-rekordy-ataki-rosyjskie-na-ukraine-nie-ustepuja-a-zloty-dalej-walczy-o-swoja-pozycje-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/191505</guid>
			<pubDate>Fri, 15 Apr 2022 13:08:06 +0000</pubDate>
			<description>
				Wskaźniki cen inflacyjnych na całym świecie biją rekordy, ataki rosyjskie na Ukrainę nie ustępują, a złoty dalej walczy o swoją pozycję.

Zapraszamy na walutowe podsumowanie tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Kolejne podwyżki stóp procentowych w Polsce były spodziewane i zaskakujący mógł okazać się tylko ich poziom. I zaskoczył, bo konsensus rynkowy przewidywał wzrost stóp o 50 punktów bazowych, a realnie Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podwyżkę o </title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/190110/kolejne-podwyzki-stop-procentowych-w-polsce-byly-spodziewane-i-zaskakujacy-mogl-okazac-sie-tylko-ich-poziom-i-zaskoczyl-bo-konsensus-rynkowy-przewidywal-wzrost-stop-o-50-punktow-bazowych-a-realnie-rada-polityki-pienieznej-zdecydowala-sie-na-podwyzke-o</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/190110</guid>
			<pubDate>Fri, 08 Apr 2022 10:59:09 +0000</pubDate>
			<description>
				Kolejne podwyżki stóp procentowych w Polsce były spodziewane i zaskakujący mógł okazać się tylko ich poziom. I zaskoczył, bo konsensus rynkowy przewidywał wzrost stóp o 50 punktów bazowych, a realnie Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się na podwyżkę o 100 pb. To siódma i najwyższa z dotychczasowych podwyżka, która niesie za sobą znaczące zmiany w ratach kredytów oraz utrudnienia dla ewentualnych przyszłych kredytobiorców.

Więcej informacji z rynków w walutowym podsumowaniu mijającego tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Stopa bezrobocia w całej UE jest najniższa od 20 lat i wynosi około 6,8 procent. Polska jest w tej kategorii wiceliderem zestawienia, mniej niż u nas poszukujących pracy jest tylko w Czechach. Jak zwykle najwięcej bezrobotnych jest na południu kontynentu.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/189506/stopa-bezrobocia-w-calej-ue-jest-najnizsza-od-20-lat-i-wynosi-okolo-68-procent-polska-jest-w-tej-kategorii-wiceliderem-zestawienia-mniej-niz-u-nas-poszukujacych-pracy-jest-tylko-w-czechach-jak-zwykle-najwiecej-bezrobotnych-jest-na-poludniu-kontynentu-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/189506</guid>
			<pubDate>Fri, 01 Apr 2022 14:17:56 +0000</pubDate>
			<description>
				Stopa bezrobocia w całej UE jest najniższa od 20 lat i wynosi około 6,8 procent. Polska jest w tej kategorii wiceliderem zestawienia, mniej niż u nas poszukujących pracy jest tylko w Czechach. Jak zwykle najwięcej bezrobotnych jest na południu kontynentu. Niestety od niskiego bezrobocia jeszcze daleko do dobrobytu, bo ceny rosną w zaskakująco szybko i cierpią na tym nie tylko biedniejsze społeczeństwa.

Zapraszamy na walutowe podsumowanie tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Gospodarka strefy euro, jak i jej poszczególnych krajów nadal w dobrej formie, co widać po aktualnych PMI. Aktywność gospodarcza w marcu co prawda spowolniła na skutek sytuacji na wschodzie kontynentu, ale to jeszcze nie całkowity efekt zbrojnej napaści n</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/188954/gospodarka-strefy-euro-jak-i-jej-poszczegolnych-krajow-nadal-w-dobrej-formie-co-widac-po-aktualnych-pmi-aktywnosc-gospodarcza-w-marcu-co-prawda-spowolnila-na-skutek-sytuacji-na-wschodzie-kontynentu-ale-to-jeszcze-nie-calkowity-efekt-zbrojnej-napasci-n</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/188954</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Mar 2022 13:37:19 +0000</pubDate>
			<description>
				Gospodarka strefy euro, jak i jej poszczególnych krajów nadal w dobrej formie, co widać po aktualnych PMI. Aktywność gospodarcza w marcu co prawda spowolniła na skutek sytuacji na wschodzie kontynentu, ale to jeszcze nie całkowity efekt zbrojnej napaści na Ukrainę. PMI dla przemysłu w marcu była o 1,2 pkt. niższa niż w lutym (spadek z 58,2 na 57 pkt.). Nie bez wpływu na wstępne wyniki PMI miał okres przeprowadzenia badania, bo było w drugim tygodniu wojny, kiedy zamknięte rosyjską giełdę i posypały się sankcje.

Zapraszamy na walutowe podsumowanie mijającego tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Rosjanie nie ustępują, kolejne kraje i marki ograniczają im dostęp do swoich dóbr i produktów, a złotówka natomiast powoli się umacnia.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/188302/rosjanie-nie-ustepuja-kolejne-kraje-i-marki-ograniczaja-im-dostep-do-swoich-dobr-i-produktow-a-zlotowka-natomiast-powoli-sie-umacnia-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/188302</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Mar 2022 16:28:54 +0000</pubDate>
			<description>
				Rosjanie nie ustępują, kolejne kraje i marki ograniczają im dostęp do swoich dóbr i produktów, a złotówka natomiast powoli się umacnia.

Zapraszamy na walutowe podsumowanie tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Droższe kredyty w złotówkach, brak podwyżek stóp procentowych od Europejskiego Banku Centralnego i wojna. Prawdziwa wojna o krok od granic Rzeczpospolitej.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/187729/drozsze-kredyty-w-zlotowkach-brak-podwyzek-stop-procentowych-od-europejskiego-banku-centralnego-i-wojna-prawdziwa-wojna-o-krok-od-granic-rzeczpospolitej-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/187729</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Mar 2022 16:30:44 +0000</pubDate>
			<description>
				Droższe kredyty w złotówkach, brak podwyżek stóp procentowych od Europejskiego Banku Centralnego i wojna. Prawdziwa wojna o krok od granic Rzeczpospolitej.

Komentarz z walutowym podsumowaniem ostatniego tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Ukraina wciąż pod ostrzałem rosyjskich wojsk. Federacja Rosyjska z dnia na dzień odcinana jest od kolejnych rynków i możliwości. Rubel dołuje, bezpieczne waluty w górce.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/187084/ukraina-wciaz-pod-ostrzalem-rosyjskich-wojsk-federacja-rosyjska-z-dnia-na-dzien-odcinana-jest-od-kolejnych-rynkow-i-mozliwosci-rubel-doluje-bezpieczne-waluty-w-gorce-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/187084</guid>
			<pubDate>Fri, 04 Mar 2022 17:29:25 +0000</pubDate>
			<description>
				Ukraina wciąż pod ostrzałem rosyjskich wojsk. Federacja Rosyjska z dnia na dzień odcinana jest od kolejnych rynków i możliwości. Rubel dołuje, bezpieczne waluty w górce.

Komentarz z walutowym podsumowaniem tygodnia ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Podobno trzy godziny dziennie sumiennej pracy przynoszą lepszy efekt niż osiem godzin pracy symulowanej ⏱ ;)</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/186774/podobno-trzy-godziny-dziennie-sumiennej-pracy-przynosza-lepszy-efekt-niz-osiem-godzin-pracy-symulowanej-⏱-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/186774</guid>
			<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 12:11:02 +0000</pubDate>
			<description>
				Podobno trzy godziny dziennie sumiennej pracy przynoszą lepszy efekt niż osiem godzin pracy symulowanej ⏱ ;)   

Brzmi rozsądnie, tylko jakoś niewielu osobom się to udaje. Problem leży najczęściej w niewłaściwej organizacji czasu. Na szczęście z pomocą przychodzi współczesna technologia ?
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Do czwartkowego poranka 24 lutego interesowaliśmy się jeszcze wieściami stricte gospodarczymi.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/186426/do-czwartkowego-poranka-24-lutego-interesowalismy-sie-jeszcze-wiesciami-stricte-gospodarczymi-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/186426</guid>
			<pubDate>Fri, 25 Feb 2022 15:07:30 +0000</pubDate>
			<description>
				Do czwartkowego poranka 24 lutego interesowaliśmy się jeszcze wieściami stricte gospodarczymi.

Jednak po ogłoszeniu przez prezydenta Rosji „konieczności interwencji w obronie obywateli” dwóch autonomicznych republik w Ługańsku i Donbasie wiele się zmieniło....
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Luzowanie obostrzeń covidowych, kolejne argumenty zaostrzające konflikt między Rosją a Ukrainą i walka walut.</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185798/luzowanie-obostrzen-covidowych-kolejne-argumenty-zaostrzajace-konflikt-miedzy-rosja-a-ukraina-i-walka-walut-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185798</guid>
			<pubDate>Fri, 18 Feb 2022 12:37:27 +0000</pubDate>
			<description>
				Luzowanie obostrzeń covidowych, kolejne argumenty zaostrzające konflikt między Rosją a Ukrainą i walka walut.

Zapraszamy na komentarz walutowy z podsumowaniem wydarzeń na rynkach w ostatnim tygodniu ⬇
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Wiecie? ?</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185701/wiecie-</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185701</guid>
			<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 18:05:03 +0000</pubDate>
			<description>
				Wiecie? ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl/185701/wiecie-&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/120/wpisy/185701/164511145621985400.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Skoro chwilowo cena euro w stosunku do złotówki spadła, a w wakacje nie wiadomo jak będzie, może skorzystać z wyjazdu first minute?</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185493/skoro-chwilowo-cena-euro-w-stosunku-do-zlotowki-spadla-a-w-wakacje-nie-wiadomo-jak-bedzie-moze-skorzystac-z-wyjazdu-first-minute</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185493</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 14:04:02 +0000</pubDate>
			<description>
				Skoro chwilowo cena euro w stosunku do złotówki spadła, a w wakacje nie wiadomo jak będzie, może skorzystać z wyjazdu first minute? 

Sprawdzamy, gdzie pojechać ?
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>ekantor.pl Sponsorem Lotto Super LIGA ‼️??✅</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185494/ekantor-pl-sponsorem-lotto-super-liga-‼️✅</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185494</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 10:53:50 +0000</pubDate>
			<description>
				ekantor.pl Sponsorem Lotto Super LIGA ‼️??✅&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl/185494/ekantor-pl-sponsorem-lotto-super-liga-‼️✅&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/120/wpisy/185494/164494948901311300.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>ekantor.pl został Oficjalnym Sponsorem Lotto Super LIGA</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185495/ekantor-pl-zostal-oficjalnym-sponsorem-lotto-super-liga</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185495</guid>
			<pubDate>Tue, 15 Feb 2022 10:34:06 +0000</pubDate>
			<description>
				ekantor.pl został Oficjalnym Sponsorem Lotto Super LIGA
W poniedziałek 14 lutego odbyła się oficjalna konferencja prasowa inaugurująca start tenisowej Lotto SuperLIGI.
Przy Stole Prezydialnym ekantor.pl reprezentował Prezes Zarządu - Łukasz Paszkiewicz.
Lotto SuperLIGA Tenisa to największa zawodowa liga na świecie.

Jesteśmy dumni, że ekantor.pl staje się częścią tego największego tenisowego projektu.

Artur Bochenek #superliga #ekantor #waluty #tenis
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Dziś w Ekantor.pl obieramy kurs na miłość i składamy najlepsze życzenia dla wszystkich zakochanych ❤️</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185377/dzis-w-ekantor-pl-obieramy-kurs-na-milosc-i-skladamy-najlepsze-zyczenia-dla-wszystkich-zakochanych-❤️</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185377</guid>
			<pubDate>Mon, 14 Feb 2022 13:12:05 +0000</pubDate>
			<description>
				Dziś w Ekantor.pl obieramy kurs na miłość i składamy najlepsze życzenia dla wszystkich zakochanych ❤️

A jeśli planujesz dla swojej drugiej połówki niespodziankę z zagranicznego sklepu, chyba już wiesz kto pomoże przewalutować  EUR czy USD po dobrym kursie ;)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl/185377/dzis-w-ekantor-pl-obieramy-kurs-na-milosc-i-skladamy-najlepsze-zyczenia-dla-wszystkich-zakochanych-❤️&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/120/wpisy/185377/164487027798813800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>https://www.facebook.com/ekantorpl/photos/a.549670498504575/2277807685690839/?type=3</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185187/https-www-facebook-com-ekantorpl-photos-a-549670498504575-2277807685690839-type3</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185187</guid>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2022 10:02:36 +0000</pubDate>
			<description>
				https://www.facebook.com/ekantorpl/photos/a.549670498504575/2277807685690839/?type=3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl/185187/https-www-facebook-com-ekantorpl-photos-a-549670498504575-2277807685690839-type3&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/120/wpisy/185187/164461827249745800.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
		<item>
			<title>Marzenia są po to, by je realizować! ?✈</title>
			<link>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185091/marzenia-sa-po-to-by-je-realizowac-✈</link>
			<guid>http://ekantor.biuroprasowe.pl/185091</guid>
			<pubDate>Thu, 10 Feb 2022 12:02:03 +0000</pubDate>
			<description>
				Marzenia są po to, by je realizować! ?✈

Dlatego jeśli podczas transmisji z Igrzysk Olimpijskich zamarzy Ci się na przykład wizyta w stolicy Chin nic nie stopi na przeszkodzie aby to zrobić nawet w najbliższych tygodniach ⛷?

Planując lot Lufthansą (economy class) z Berlina do Pekinu w pierwszym tygodniu kwietnia, należy się liczyć z kosztem ok. 4900 EUR. A co zrobić, żeby było taniej?

Ograniczyć bagaż i… wymienić EUR na PLN w Ekantor.pl ;)
Tym drugim sposobem zaoszczędzisz jednorazowo nawet 1 028,02 zł niż przy wymianie tej samej kwoty w jednym z popularnych banków.

Niedowiarków odsyłam na:
? https://ekantor.pl/

(kurs EUR Ekantor.pl 4,5489, popularnego banku 4,7608, z dnia 8.02.2022, godz. 10:12)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl/185091/marzenia-sa-po-to-by-je-realizowac-✈&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://ekantor.biuroprasowe.pl//userfiles/epr_biura/120/wpisy/185091/164453907743179100.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/a&gt;
			</description>
		</item>
	
